|
Body | GS-C25 | 1.4308 | |||||||||||||||
Disc | CG-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | |||||||||||||
Stem | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | ||||||||||||
Wedge Disc | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | ||||||
Seat Ring | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | ||||||
Body | 1.4408 | 1.4308 | 1.4301 | ||||||||||||||
Disc | |||||||||||||||||
Stem | 1.4408 | 1.4308 | 1.4301 | ||||||||||||||
Wedge Disc | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | ||||||||
Seat Ring | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
DIN3352 GATE VALVE - DIN3202-F5
Pressure | PN1.6MPa | ||||||||||||||
Size | Mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Weight(Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 95 | 150 | 245 | 353 | 400 | 750 | 958 | 1063 | 1390 | |
DIN3352 GATE VALVE - DIN3202-F5 | |||||||||||||||
Pressure | PN2.5MPa | ||||||||||||||
Size | Mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
Weight(Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
Three way ball valve
manual knife gate valve
Knife Gate Valve
2PC Floating Ball Valve
Order E-mail TO:valve@007uk.com made in china